「ベトナムの気候と特徴を知りたい」
「ベトナム各地域の年間グラフや季節ごとの服装を知りたい」
ベトナムの気候
ベトナムの国土は、縦に大きく、日本と同じように北側と南側では気候が大きく異なります。
人気都市の気候
ホーチミンの気候
「熱帯モンスーン気候」
四季がないため、1年中暑い気候です。
ハノイの気候
「亜熱帯性気候」
沖縄と同じ気候で、四季もある
ダナンの気候
「熱帯モンスーン気候」
1年を通して気温が高い
ベトナム(ホーチミン)の気候
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温 °C | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 |
平均最低気温 °C | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 32 |
降水量 mm | 14 | 4 | 11 | 50 | 219 | 312 | 294 | 270 | 327 | 267 | 117 | 48 | 1,931 |
湿度 % | 69 | 68 | 68 | 70 | 76 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 78 | 73 | 75 |
ベトナム南部であるホーチミンは、1年中暑い地域ではあるのですが、雨季と乾季があります。
- 雨季は5月〜10月くらい
- 乾季は11月〜4月くらい
雨季に入る5月前の4月が、1年の中で最も暑くなります。
雨季の特徴としては、日本のような雨季ではなく、短時間で雨が降るスコールのようなものが多いです。
ベトナム(ハノイ)の気候
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温 °C | 19 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 | 22 | 27 |
平均最低気温 °C | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 | 21 |
降水量 mm | 19 | 26 | 44 | 90 | 189 | 240 | 288 | 318. | 265 | 131 | 43 | 23 | 1,676 |
湿度 % | 78 | 82 | 83 | 83 | 77 | 78 | 79 | 82 | 79 | 75 | 74 | 75 | 79 |
ベトナム北部であるハノイは、東南アジアでは珍しく四季を感じることができます。
- 雨季は5月〜10月くらい
- 乾季は11月〜4月くらい
ただ、湿気がない時の朝晩は冷え込みますので、上着は必須だと思います。
ベトナム(ダナン)の気候
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温 °C | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 30 |
平均最低気温 °C | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 |
降水量 mm | 96 | 33 | 22 | 27 | 63 | 87 | 86 | 103 | 350 | 613 | 366 | 199 | 2,044 |
湿度 % | 83 | 83 | 83 | 82 | 78 | 75 | 74 | 76 | 81 | 84 | 84 | 84 | 81 |
中部に位置するダナンやホイアンは、1年を通して、温暖な気候です。
9月〜12月くらいが雨季で、5月〜8月くらいが乾季になります。
まとめ
ここまでで「ベトナムの気候と特徴|年間グラフや季節ごとの服装を紹介」の解説は以上です。
本記事は以上です。
最後までご覧くださりありがとうございました。
コメント